Kontakten mit Lieferant

Mr. Ricky Cheng
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Basisinformation
Modell: MF3528V240A80
Additional Info
Produktivität: 500000
Marke: angepasst und loge sind verfügbar
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: good
Zertifikate : ISO9001:2008
HS-Code: 9405409000
Produktbeschreibung
Streifenlicht SMD LED nimmt hohe Helligkeit SMD 3528 LED Streifen-Licht 240 LED / m 12V / 24V DC an
als Lichtquelle mit qualifizierten hitzebeständigen PCB. Es ist in warmweiß, kaltweiß erhältlich .
Es hat das 3M adhensive Klebeband auf der Rückseite des Streifens. Es ist weit verbreitet für innenbeleuchtung, dekoration beleuchtung,
Hinterleuchtung, etc. Kann auf den angegebenen Linien geschnitten werden, ohne andere Teile zu beschädigen. Länge kann besonders angefertigt werden.
Anwendung der LED-Streifen 19,2 Watt pro Meter
Eigenschaften:
IP20 3528 LED-Streifen Spezifikationen:
color temperature(cct) | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K |
Model | MF3528V240A80D27-B | MF3528V240A80D30-A | MF3528V240A80D40-A | MF3528V240A80D60-A |
Luminous flux(lm/m)(lm/ft) | 1400lm/m 427lm/ft | 1400lm/m 427lm/ft | 1450lm/m 442lm/ft | 1500lm/m 457lm/ft |
CRI(RA) | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Beam Angle(50%) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Power(W)/LED/M | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m |
Efficency(LM/W) | 73LM/W | 73LM/W | 76LM/W | 79LM/W |
Votage(V) | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V |
Operating Temperature(℃) | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ |
Dimensions(MM) | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm | 5000x8x2mm |
Ingress Protection(IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Warranty(Year) | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Detailbilder:
Unsere Fabrik:
Produktgruppe : LED-Lichtleiste > SMD3528 LED Lichtleiste
heiße Produkte